folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.741.191,03 586.553,91 2.154.637,12
JANEIRO/2025 DÉCIMO FINAL 89.406,34 14.230,83 75.175,51
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.995.155,11 698.879,68 3.296.275,43
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 4.321.384,27 737.418,71 3.583.965,56
MARÇO/2025 DÉCIMO FINAL 158.623,62 23.260,44 135.363,18
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.410.143,35 824.806,41 3.585.336,94
ABRIL/2025 DÉCIMO FINAL 108.552,62 18.167,96 90.384,66
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.458.227,42 859.934,94 3.598.292,48
MAIO/2025 DÉCIMO FINAL 170.995,78 25.398,46 145.597,32
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 4.732.709,48 951.711,68 3.780.997,80
JUNHO/2025 DÉCIMO FINAL 194.758,39 29.002,18 165.756,21
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 3.392.107,81 775.451,22 2.616.656,59
JULHO/2025 DÉCIMO FINAL 133.643,15 18.698,02 114.945,13
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 3.743.981,51 792.394,00 2.951.587,51
AGOSTO/2025 DÉCIMO FINAL 152.083,95 22.757,36 129.326,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo