folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.741.191,03 586.553,91 2.154.637,12
JANEIRO/2025 DÉCIMO FINAL 89.406,34 14.230,83 75.175,51
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.004.008,31 699.877,11 3.304.131,20
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 4.328.565,17 737.338,49 3.591.226,68
MARÇO/2025 DÉCIMO FINAL 158.623,62 23.260,44 135.363,18
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.418.722,28 825.742,68 3.592.979,60
ABRIL/2025 DÉCIMO FINAL 108.552,62 18.167,96 90.384,66
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.477.368,66 862.497,21 3.614.871,45
MAIO/2025 DÉCIMO FINAL 170.995,78 25.398,46 145.597,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo