folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.877.587,30 554.443,35 2.323.143,95
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 170.973,33 16.029,83 154.943,50
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 42.042,20 5.863,68 36.178,52
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.115.586,85 575.525,22 2.540.061,63
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 173.623,14 57.098,91 116.524,23
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 53.740,74 7.654,95 46.085,79
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.602.223,89 621.498,09 2.980.725,80
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 175.233,86 38.333,76 136.900,10
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 94.748,14 13.382,37 81.365,77
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.691.736,54 634.923,21 3.056.813,33
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 173.315,68 37.439,80 135.875,88
ABRIL/2024 DÉCIMO FINAL 30.292,73 3.845,61 26.447,12
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.736.017,79 640.104,86 3.095.912,93
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 175.208,80 39.142,35 136.066,45
MAIO/2024 DÉCIMO FINAL 87.112,68 13.059,39 74.053,29
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.937.654,48 688.917,47 3.248.737,01
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 178.177,56 39.645,52 138.532,04
JUNHO/2024 DÉCIMO FINAL 103.249,65 15.115,02 88.134,63
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.749.779,57 651.661,70 3.098.117,87
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 207.847,28 37.979,61 169.867,67
JULHO/2024 DÉCIMO FINAL 79.439,57 11.283,29 68.156,28
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.868.478,85 672.787,21 3.195.691,64
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 146.502,68 27.965,94 118.536,74
AGOSTO/2024 DÉCIMO FINAL 83.587,41 11.924,23 71.663,18

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito