RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2025 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 315.274,00 50.726,50 264.547,50
CONSELHO TUTELARES 17.052,20 3.212,25 13.839,95
Efetivos e Estatutários 1.796.133,28 548.076,48 1.248.056,80
ELETIVOS 34.250,00 8.377,21 25.872,79
ESTÁVEIS 9.188,00 1.036,67 8.151,33
INATIVOS 37.669,28 2.147,36 35.521,92
Não Efetivos e Outros 2.190.583,52 210.747,29 1.979.836,23
PENSIONISTAS 18.572,00 1.418,92 17.153,08
TOTAL GERAL 4.418.722,28 825.742,68 3.592.979,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo