RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 198 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM DO ITAPECURU 2.200,00 173,68 2.026,32
ADMINISTRADOR DO MATADOURO 3.400,00 296,58 3.103,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 331.330,71 84.045,80 247.284,91
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 19.347,54 6.125,56 13.221,98
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 1.864,15 279,62 1.584,53
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 13.287,94 2.530,51 10.757,43
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 17 5.529,53 1.654,78 3.874,75
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 18 32.468,35 8.231,10 24.237,25
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 19 2.397,50 442,16 1.955,34
AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REF. 14 0,00 0,00 0,00
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 1.984,70 139,71 1.844,99
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 4 2.107,30 529,91 1.577,39
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 5 17.035,15 4.708,70 12.326,45
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 6 35.089,40 13.744,44 21.344,96
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 7 4.538,80 1.150,42 3.388,38
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 9 63.542,62 21.578,32 41.964,30
AGENTE DE SEGURANÇA VIGIA 200.927,18 19.739,99 181.187,19
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DA FUNASA 87.909,77 30.965,06 56.944,71
AGENTE TRIBUTARIO 5.656,62 861,84 4.794,78
ASSESSOR ( A ) DE COMUNICAÇÃO 2.635,00 900,51 1.734,49
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 10.821,00 862,29 9.958,71
ASSESSOR JURIDICO 6.000,00 503,26 5.496,74
ASSESSOR JURIDICO DE PARECERES 4.300,00 404,58 3.895,42
ASSESSOR JURÍDIO DA SAÚDE 4.050,00 374,58 3.675,42
ASSESSOR TEC DE LIMPEZA PUBLICA E PAISAGISMO 4.175,00 389,58 3.785,42
ASSESSOR TEC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 5.670,00 1.487,31 4.182,69
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSISTENTE SOCIAL 19.270,64 2.293,69 16.976,95
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 5.454,76 2.452,46 3.002,30
ASSISTENTE SOCIAL REF.7 5.936,07 1.145,16 4.790,91
ASSISTENTE TECNICO ADMISTRATIVO 4.657,00 374,47 4.282,53
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 10 2.188,35 1.286,42 901,93
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 11 8.753,40 3.500,05 5.253,35
AUX.DE MANUTENÇAO REF. 9 2.297,50 911,61 1.385,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 194.178,64 22.844,85 171.333,79
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 10 3.382,15 1.521,09 1.861,06
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 11 12.824,70 4.277,51 8.547,19
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12 5.597,61 1.250,18 4.347,43
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 2.269,40 906,87 1.362,53
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 5.158,27 2.449,22 2.709,05
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 2.211,66 309,63 1.902,03
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 9 6.021,72 2.240,81 3.780,91
AUXILIAR DE LABORATÓRIO REF. 14 5.997,70 1.823,89 4.173,81
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO REF. 5 2.264,15 316,98 1.947,17
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 7.267,48 486,28 6.781,20
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 213.388,19 23.922,38 189.465,81
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 2 9.301,74 3.072,34 6.229,40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 3 43.585,78 12.366,90 31.218,88
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 4 99.031,24 32.742,05 66.289,19
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 5 19.452,00 7.672,38 11.779,62
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 6 2.026,25 1.417,45 608,80
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 7 78.897,76 22.604,36 56.293,40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 9 2.026,25 690,24 1.336,01
AUXILIAR TÉCNICO MULTIMÍDIA 6.369,00 953,51 5.415,49
CADASTRADOR 10.393,54 1.230,71 9.162,83
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 6.000,00 1.026,61 4.973,39
CHEFE DE PATRIMONIO 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 3.033,88 252,65 2.781,23
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 2.277,00 180,61 2.096,39
CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.935,08 598,09 1.336,99
CHEFE DO SETOR DE ESPORTES 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.036,00 252,90 2.783,10
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO, PROCESSOS E COMPRAS 3.033,00 252,54 2.780,46
CHEFE DO SETOR DE SERV GERAIS E ROUPARIA 2.962,10 227,68 2.734,42
CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 4.958,80 401,63 4.557,17
CHEFE DO SETOR DE TRANSITO 2.570,00 780,46 1.789,54
CONSELHEIRO TUTELAR 19.452,00 4.474,06 14.977,94
CONTADOR REF. 3 4.529,24 634,09 3.895,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
COORDENADOR 20.799,84 1.691,59 19.108,25
COORDENADOR DA FARMACIA BASICA 6.964,20 573,96 6.390,24
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 3.350,00 678,84 2.671,16
COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 2.100,00 609,66 1.490,34
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 3.836,00 348,90 3.487,10
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.033,88 252,65 2.781,23
COORDENADOR DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 703,48 2.296,52
COORDENADOR DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 3.342,10 972,83 2.369,27
COORDENADOR TECNICO DA OUVIDORIA 2.500,00 200,68 2.299,32
COVEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
Cuidadora Residente 11.806,28 740,12 11.066,16
DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADOR(A) 5.506,42 852,23 4.654,19
DIR. DO DEPTO. DE MEIO AMB. E URBANISMO 1.900,00 146,68 1.753,32
DIR.DEPT.DO.SERV.MILITAR E IDENTIFICAÇÃO 3.385,00 294,78 3.090,22
DIRETOR 5.200,00 434,26 4.765,74
Diretor (a) de Departamento de Pesquisa em Turismo 3.484,00 306,66 3.177,34
DIRETOR ADJUNTO HOSPITALAR 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.422,10 279,78 3.142,32
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 4.800,00 191,68 4.608,32
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 4.421,00 420,44 4.000,56
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA 3.780,00 342,18 3.437,82
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 308,41 2.091,59
EDUCADOR FÍSICO 4.063,88 317,10 3.746,78
ELETRICISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENFERMEIRO ( A ) 80.355,22 6.670,21 73.685,01
ENFERMEIRO REF. 4 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO REF. 5 16.160,48 4.558,67 11.601,81
ENGEHEIRO DE SEGURANÇA DO TABALHO 3.000,00 248,58 2.751,42
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 6.820,00 595,56 6.224,44
ENGENHEIRO FLORESTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENTREVISTADOR (A) - P.B.F 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACÊUTICO (A) 3.332,10 268,98 3.063,12
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 6.964,20 573,96 6.390,24
FISCAL DO MERCADO MUNICICPAL 4.021,00 313,25 3.707,75
FISIOTERAPEUTA 8.040,00 741,96 7.298,04
INATIVO 33.190,87 1.721,33 31.469,54
JORNALISTA 3.000,00 1.047,05 1.952,95
LOMBADOR 12.669,70 1.729,71 10.939,99
MAGAREFE 18.450,78 3.321,30 15.129,48
MECÂNICO 6.000,00 509,26 5.490,74
MECÂNICO REF. 12 3.441,25 1.545,74 1.895,51
MEDICO VETERINÁRIO REF. 5 13.185,24 4.154,40 9.030,84
MEDICO VETERINÁRIO REF. 9 8.009,37 3.370,60 4.638,77
MOTORISTA 58.127,11 4.333,60 53.793,51
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 2.819,62 121,57 2.698,05
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 200,68 2.299,32
MOTORISTA REF. 10 5.407,28 1.701,27 3.706,01
MOTORISTA REF. 12 12.454,76 3.074,82 9.379,94
MOTORISTA REF. 7 10.358,65 1.113,47 9.245,18
MOTORISTA REF. 8 5.176,70 1.077,54 4.099,16
MOTORISTA REF. 9 7.689,25 1.476,95 6.212,30
NEUROPSICOPEDAGOGA 9.534,80 813,02 8.721,78
NUTRICIONISTA 3.300,00 284,58 3.015,42
NUTRICIONISTA REF. 5 7.431,86 829,97 6.601,89
ODONTÓLOGO (A) 19.186,30 1.743,90 17.442,40
ODONTÓLOGO REF. 4 4.674,24 663,45 4.010,79
ODONTÓLOGO REF. 5 18.804,24 4.018,94 14.785,30
OFFICE BOY 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR RE. 20 5.303,70 697,14 4.606,56
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 16 0,00 0,00 0,00
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 18 3.890,40 1.004,94 2.885,46
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS 17.000,00 1.482,90 15.517,10
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 12 1.864,15 279,62 1.584,53
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 16 3.441,25 516,19 2.925,06
ORIENTADOR ( A ) SOCIAL 6.551,54 788,90 5.762,64
ORIENTADOR ( A ) EDUCACIONAL NII CB REF. 10 5.443,47 1.374,19 4.069,28
PAP 9.605,00 742,85 8.862,15
PENSIONISTA 19.705,00 1.583,84 18.121,16
PREFEITO MUNICIPAL 19.650,00 5.107,10 14.542,90
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 7.020,00 1.546,45 5.473,55
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL - CLASSE 1ª 24.005,28 14.188,28 9.817,00
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 14.040,00 3.668,62 10.371,38
PROF.NI CA REF. 1 18.301,64 1.763,31 16.538,33
PROF.NI CB REF. 9 3.463,17 519,47 2.943,70
PROF.NI CB REF.10 19.970,51 8.073,49 11.897,02
PROF.NI CB REF.11 48.948,77 18.587,46 30.361,31
PROF.NI CB REF.12 3.847,96 577,19 3.270,77
PROF.NII CB REF. 10 16.772,50 6.736,99 10.035,51
PROF.NII CB REF. 11 18.244,80 6.397,17 11.847,63
PROF.NII CB REF. 8 24.834,19 7.520,35 17.313,84
PROF.NII CB REF. 9 139.360,87 38.916,57 100.444,30
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 2 2.565,31 359,14 2.206,17
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 3 143.515,67 46.949,81 96.565,86
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 4 97.377,12 35.706,27 61.670,85
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 5 74.714,16 22.888,95 51.825,21
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 6 3.729,35 522,11 3.207,24
PROFESSOR (A) 99.538,17 10.860,02 88.678,15
Professor Educa + 2.300,00 182,68 2.117,32
Professor Nível Superior Classe. A 20H 4.000,00 368,58 3.631,42
PSICOLOGO ( A ) 11.230,00 932,12 10.297,88
PSICOLOGO ( A) CLASSE I REF. 5 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICOLOGO (A) 40H 2.400,00 191,68 2.208,32
RECEPCIONISTA 27.941,80 2.217,36 25.724,44
SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.000,00 2.181,95 3.818,05
SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 6.000,00 741,74 5.258,26
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 2.809,29 3.190,71
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SUP.ESC.NII CB REF.10 11.267,41 3.126,68 8.140,73
SUP.ESC.NII CB REF.8 3.421,21 513,18 2.908,03
SUP.ESC.NII CB REF.9 32.344,16 8.541,89 23.802,27
TEC EM TRIAGEM 1.718,00 130,30 1.587,70
TÉCNICO (a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 1 38.942,90 13.136,74 25.806,16
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 17 56.128,01 16.408,72 39.719,29
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 18 9.726,00 2.146,16 7.579,84
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 20 3.074,65 901,83 2.172,82
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 6.521,00 513,93 6.007,07
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3.097,26 212,27 2.884,99
TÉCNICO EM RADIOLOGIA REF. 15 18.060,11 4.215,98 13.844,13
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 106.162,22 8.997,67 97.164,55
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 2 4.668,08 700,21 3.967,87
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 3 11.737,13 3.141,03 8.596,10
VICE-PREFEITO 14.600,00 7.222,91 7.377,09
VISITADOR(A) 3.777,08 749,66 3.027,42
TOTAL GERAL 3.557.272,57 766.632,36 2.790.640,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo