RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 213 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM DO ITAPECURU 2.200,00 175,23 2.024,77
ADMINISTRADOR DO MATADOURO 2.300,00 184,23 2.115,77
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 277.396,67 80.981,76 196.414,91
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 15.949,86 5.694,57 10.255,29
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 1.745,70 261,86 1.483,84
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 11.563,03 2.624,93 8.938,10
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 17 5.256,58 1.387,44 3.869,14
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 18 35.502,24 9.030,28 26.471,96
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 19 2.397,50 442,16 1.955,34
AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REF. 14 1.745,70 244,40 1.501,30
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 1.648,00 508,75 1.139,25
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 4 2.826,12 633,74 2.192,38
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 5 14.782,13 4.230,10 10.552,03
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 6 31.555,74 12.846,68 18.709,06
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 7 4.958,80 993,10 3.965,70
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 9 64.597,92 21.826,39 42.771,53
AGENTE DE SEGURANÇA VIGIA 197.973,88 20.231,54 177.742,34
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DA FUNASA 83.740,43 32.541,53 51.198,90
AGENTE TRIBUTARIO 5.800,80 865,55 4.935,25
ASSESSOR ( A ) DE COMUNICAÇÃO 2.300,00 873,16 1.426,84
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 8.100,00 1.047,68 7.052,32
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 723,75 3.876,25
ASSESSOR JURIDICO 5.400,00 473,54 4.926,46
ASSESSOR JURIDICO DE PARECERES 4.500,00 647,75 3.852,25
ASSESSOR JURÍDIO DA SAÚDE 3.100,00 309,15 2.790,85
ASSESSOR TEC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 4.570,00 874,41 3.695,59
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES 3.036,00 296,65 2.739,35
ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL 3.300,00 359,55 2.940,45
ASSISTENTE SOCIAL 15.680,00 1.663,11 14.016,89
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 5.454,76 2.067,31 3.387,45
ASSISTENTE SOCIAL REF.7 5.936,07 1.346,15 4.589,92
ASSISTENTE TECNICO ADMISTRATIVO 3.036,00 227,70 2.808,30
AUX DE MECANICO 2.277,00 182,16 2.094,84
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 10 2.035,44 1.200,30 835,14
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 11 8.880,30 2.913,97 5.966,33
AUX.DE LABORATORIO REF. 11 2.049,30 787,71 1.261,59
AUX.DE MANUTENÇAO REF. 9 2.297,50 911,61 1.385,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 207.228,44 22.899,11 184.329,33
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 10 3.263,70 1.492,33 1.771,37
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 11 12.465,30 4.344,00 8.121,30
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12 4.939,12 1.185,63 3.753,49
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 2.125,20 812,31 1.312,89
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 4.209,73 2.201,15 2.008,58
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 2.129,75 168,90 1.960,85
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 9 5.650,92 1.970,85 3.680,07
AUXILIAR DE LABORATÓRIO REF. 14 7.223,80 2.201,75 5.022,05
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO REF. 5 2.145,70 300,40 1.845,30
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 3.773,20 227,70 3.545,50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 220.721,43 19.922,12 200.799,31
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 2 10.681,60 3.076,96 7.604,64
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 3 40.696,28 11.479,04 29.217,24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 4 101.239,64 31.453,83 69.785,81
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 5 19.568,22 7.120,15 12.448,07
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 6 3.767,28 1.530,32 2.236,96
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 7 71.565,37 20.334,36 51.231,01
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 9 1.976,43 682,76 1.293,67
AUXILIAR DE TRÂNSITO 2.100,00 166,23 1.933,77
AUXILIAR TÉCNICO MULTIMÍDIA 7.436,00 1.540,69 5.895,31
CADASTRADOR 5.219,00 395,55 4.823,45
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 6.000,00 1.224,95 4.775,05
CHEFE DE PATRIMONIO 3.000,00 289,95 2.710,05
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 3.033,88 296,26 2.737,62
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO SETOR DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.933,88 277,66 2.656,22
CHEFE DO SETOR DE APOIO PSICOLOGICO, ATENDIMENTO MULTIDISCIP 1.800,00 454,94 1.345,06
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS 3.018,00 279,08 2.738,92
CHEFE DO SETOR DE DOCUMENTAÇAÕ INFATIL 4.698,43 467,36 4.231,07
CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.895,00 347,72 1.547,28
CHEFE DO SETOR DE ENSINO ESPECIAL 3.033,80 296,25 2.737,55
CHEFE DO SETOR DE ESPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.036,00 296,65 2.739,35
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO, PROCESSOS E COMPRAS 3.033,88 296,26 2.737,62
CHEFE DO SETOR DE SERV GERAIS E ROUPARIA 3.160,00 287,55 2.872,45
CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 6.072,00 593,30 5.478,70
CHEFE DO SETOR DE TRANSITO 2.870,00 659,08 2.210,92
CONSELHEIRO TUTELAR 15.180,00 4.234,02 10.945,98
CONTADOR REF. 3 4.415,94 749,57 3.666,37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
COORDENADOR 18.329,88 1.854,58 16.475,30
COORDENADOR BNCC 1.840,00 142,83 1.697,17
COORDENADOR DA FARMACIA BASICA 8.200,00 1.017,57 7.182,43
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 3.112,30 470,15 2.642,15
COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.200,00 590,35 3.609,65
COORDENADOR DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 2.762,76 684,19 2.078,57
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 3.036,00 296,65 2.739,35
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.033,88 296,26 2.737,62
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 704,77 2.295,23
COORDENADOR DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 3.720,00 1.177,87 2.542,13
COORDENADOR TECNICO DA OUVIDORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO CREAS 2.400,00 193,23 2.206,77
COVEIRO 4.749,00 341,55 4.407,45
Cuidadora Residente 7.481,40 851,63 6.629,77
DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIGITADOR(A) 5.119,00 386,55 4.732,45
DIR. DO DEPTO. DE MEIO AMB. E URBANISMO 1.900,00 148,23 1.751,77
DIR.DEPT.DO.SERV.MILITAR E IDENTIFICAÇÃO 3.385,00 380,97 3.004,03
DIRETOR 5.400,00 574,38 4.825,62
Diretor (a) de Departamento de Pesquisa em Turismo 3.600,00 435,15 3.164,85
DIRETOR ADJUNTO HOSPITALAR 3.600,00 435,15 3.164,85
DIRETOR CLINICO 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.880,00 456,75 3.423,25
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 4.254,54 608,54 3.646,00
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 3.600,00 435,15 3.164,85
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA 3.918,00 515,29 3.402,71
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 4.800,00 790,45 4.009,55
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 393,44 2.006,56
EDUCADOR FÍSICO 2.433,88 196,27 2.237,61
ELETRICISTA 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO ( A ) 83.786,08 7.791,63 75.994,45
ENFERMEIRO REF. 4 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO REF. 5 15.539,94 3.798,04 11.741,90
ENGEHEIRO DE SEGURANÇA DO TABALHO 3.000,00 289,95 2.710,05
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 857,15 4.142,85
ENGENHEIRO FLORESTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENTREVISTADOR (A) - P.B.F 1.583,00 113,85 1.469,15
FARMACÊUTICO (A) 4.360,00 551,81 3.808,19
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 8.600,00 1.095,24 7.504,76
FISCAL DO MERCADO MUNICICPAL 3.918,00 307,08 3.610,92
FISIOTERAPEUTA 8.400,00 1.180,70 7.219,30
FONOAUDIOLOGO 4.000,00 535,95 3.464,05
INATIVO 36.151,28 2.147,36 34.003,92
JORNALISTA 3.000,00 1.089,62 1.910,38
LOMBADOR 10.933,00 2.142,25 8.790,75
MAGAREFE 15.950,00 3.424,15 12.525,85
MECÂNICO 5.500,00 492,18 5.007,82
MECÂNICO REF. 12 3.415,50 1.525,76 1.889,74
MEDICO VETERINÁRIO REF. 5 8.010,80 2.084,02 5.926,78
MEDICO VETERINÁRIO REF. 9 8.009,37 2.419,94 5.589,43
MONITOR ESCOLAR 4.439,60 332,97 4.106,63
MOTORISTA 60.312,92 5.897,03 54.415,89
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 2.759,44 142,83 2.616,61
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.132,40 234,93 2.897,47
MOTORISTA REF. 10 5.118,88 1.518,09 3.600,79
MOTORISTA REF. 12 11.618,80 2.639,23 8.979,57
MOTORISTA REF. 7 9.856,96 963,80 8.893,16
MOTORISTA REF. 8 4.746,80 845,48 3.901,32
MOTORISTA REF. 9 8.795,66 1.784,18 7.011,48
NEUROPSICOPEDAGOGA 6.600,00 738,30 5.861,70
NUTRICIONISTA 7.000,00 712,02 6.287,98
NUTRICIONISTA REF. 5 7.769,76 1.140,75 6.629,01
ODONTÓLOGO (A) 8.780,00 1.363,27 7.416,73
ODONTÓLOGO REF. 4 4.674,24 824,23 3.850,01
ODONTÓLOGO REF. 5 25.596,81 6.472,18 19.124,63
OFFICE BOY 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR RE. 20 5.026,30 682,05 4.344,25
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 16 3.045,70 453,41 2.592,29
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 18 3.643,20 856,47 2.786,73
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS 15.118,00 1.890,63 13.227,37
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 12 2.389,64 349,14 2.040,50
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 16 2.897,50 452,08 2.445,42
ORIENTADOR ( A ) SOCIAL 3.036,00 471,03 2.564,97
ORIENTADOR ( A ) EDUCACIONAL NII CB REF. 10 5.340,47 1.478,13 3.862,34
PAP 48.680,37 3.609,79 45.070,58
PENSIONISTA 20.090,00 1.454,38 18.635,62
PREFEITO MUNICIPAL 19.650,00 5.093,40 14.556,60
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 7.020,00 1.608,98 5.411,02
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL - CLASSE 1ª 15.943,40 9.812,34 6.131,06
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 14.040,00 3.654,92 10.385,08
PROF.NI CA REF. 1 25.399,92 3.156,93 22.242,99
PROF.NI CB REF. 9 3.164,04 509,25 2.654,79
PROF.NI CB REF.10 18.968,34 8.090,32 10.878,02
PROF.NI CB REF.11 45.623,05 18.607,55 27.015,50
PROF.NI CB REF.12 7.058,25 867,77 6.190,48
PROF.NII CB REF. 10 18.188,60 8.213,34 9.975,26
PROF.NII CB REF. 11 14.371,92 6.380,39 7.991,53
PROF.NII CB REF. 8 23.475,08 7.663,85 15.811,23
PROF.NII CB REF. 9 132.275,08 39.417,00 92.858,08
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 3 136.914,17 48.274,34 88.639,83
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 4 94.484,37 34.412,25 60.072,12
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 5 78.256,06 26.327,53 51.928,53
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 6 3.715,62 618,06 3.097,56
PROFESSOR (A) 289.849,60 28.963,83 260.885,77
Professor Educa + 7.118,66 529,98 6.588,68
Professor Nivel I Classe. A 20H 2.433,88 196,27 2.237,61
Professor Nível Superior Classe. A 20H 6.290,28 719,30 5.570,98
PROFESSOR SERIES INICIAIS 920,00 69,00 851,00
Professor Volante 19.091,59 2.887,94 16.203,65
Professor(a) Auxiliar 11.753,70 1.449,45 10.304,25
PSICOLOGO ( A ) 13.840,00 1.801,26 12.038,74
PSICOLOGO ( A) CLASSE I REF. 5 2.400,00 193,23 2.206,77
PSICOLOGO (A) 40H 2.400,00 193,23 2.206,77
RECEPCIONISTA 22.683,20 1.962,05 20.721,15
SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.000,00 2.199,37 3.800,63
SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 1.235,65 4.764,35
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 1.172,81 4.827,19
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 3.024,39 2.975,61
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SUP.ESC.NII CB REF.10 11.467,41 3.415,22 8.052,19
SUP.ESC.NII CB REF.8 3.209,34 518,96 2.690,38
SUP.ESC.NII CB REF.9 29.616,53 8.846,92 20.769,61
TEC EM TRIAGEM 1.718,00 131,85 1.586,15
TÉCNICO (a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 1 41.855,38 14.730,45 27.124,93
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 17 54.682,08 15.675,77 39.006,31
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 18 9.715,20 2.338,20 7.377,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 20 2.904,70 888,25 2.016,45
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 5.033,20 393,00 4.640,20
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3.192,32 270,83 2.921,49
TÉCNICO EM RADIOLOGIA REF. 15 16.693,96 3.772,29 12.921,67
TÉCNICO EM RAIO-X 1.619,20 553,45 1.065,75
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 112.663,04 8.852,75 103.810,29
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 2 6.131,76 1.473,93 4.657,83
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 3 11.737,13 2.627,03 9.110,10
TRATORISTA 1.818,00 140,85 1.677,15
VICE-PREFEITO 14.600,00 3.283,81 11.316,19
TOTAL GERAL 3.743.981,51 792.394,00 2.951.587,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo