RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 193 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE OBRAS 2.700,00 163,32 2.536,68
ADMINISTRADOR DO MATADOURO 1.700,00 131,82 1.568,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 257.275,41 67.620,59 189.654,82
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 3.301,40 211,80 3.089,60
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 15.681,53 5.498,38 10.183,15
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 3.606,68 505,83 3.100,85
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 7.217,06 2.042,33 5.174,73
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 17 4.350,00 1.131,84 3.218,16
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 18 32.152,46 7.868,41 24.284,05
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 19 1.855,79 804,57 1.051,22
AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.112,00 105,90 2.006,10
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 1.694,40 668,15 1.026,25
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 4 1.835,60 570,51 1.265,09
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 5 14.439,02 3.026,54 11.412,48
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 6 30.131,74 9.757,88 20.373,86
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 7 3.613,20 806,80 2.806,40
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 9 59.522,58 18.880,75 40.641,83
AGENTE DE SEGURANÇA VIGIA 153.604,61 10.700,46 142.904,15
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DA FUNASA 76.987,00 23.892,32 53.094,68
ASSESSOR ( A ) DE COMUNICAÇÃO 2.300,00 185,82 2.114,18
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.300,00 185,82 2.114,18
ASSESSOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 2.300,00 185,82 2.114,18
ASSESSOR JURÍDIO DA SAÚDE 3.280,00 268,51 3.011,49
ASSESSOR(A) TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 4.200,00 426,24 3.773,76
ASSESSOR(A) TÉCNICO EM SAÚDE 119,99 5,74 114,25
ASSESSORA TÉCNICA DE FINANÇAS 2.300,00 185,82 2.114,18
ASSISTENTE SOCIAL 11.600,00 856,54 10.743,46
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 7.254,76 3.251,59 4.003,17
ASSISTENTE SOCIAL REF.7 5.936,07 1.346,15 4.589,92
ASSISTENTE TECNICO ADMISTRATIVO 9.884,00 741,30 9.142,70
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 10 1.789,97 677,79 1.112,18
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 11 9.414,74 2.784,49 6.630,25
AUX.DE LABORATORIO REF. 11 2.182,35 576,39 1.605,96
AUX.DE MANUTENÇAO REF. 9 1.957,50 660,10 1.297,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 122.053,56 7.717,17 114.336,39
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 10 1.874,50 672,20 1.202,30
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 11 11.968,17 3.227,48 8.740,69
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12 8.758,20 1.430,67 7.327,53
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 1.916,50 749,92 1.166,58
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 4.018,33 1.649,42 2.368,91
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 2.129,75 170,49 1.959,26
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 9 7.958,26 1.598,10 6.360,16
AUXILIAR DE LABORATÓRIO REF. 14 5.699,44 1.522,40 4.177,04
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO REF. 5 1.712,00 197,68 1.514,32
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 8.472,00 492,23 7.979,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 245.194,81 17.851,85 227.342,96
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 2 9.505,26 2.443,85 7.061,41
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 3 43.159,34 9.889,67 33.269,67
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 4 94.572,75 26.342,62 68.230,13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 5 19.271,89 6.080,16 13.191,73
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 6 5.449,53 1.464,28 3.985,25
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 7 67.241,24 19.197,58 48.043,66
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 9 1.976,43 682,76 1.293,67
CADASTRADOR 3.600,00 278,26 3.321,74
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 4.711,80 229,86 4.481,94
CHEFE DE DIVISÃO DE PESSOAL 2.243,80 105,90 2.137,90
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO DE PREÇO 2.824,00 140,32 2.683,68
CHEFE DE DIVISÃO DE TRÂNSITO 2.112,00 105,90 2.006,10
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 3.700,00 464,95 3.235,05
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.311,10 12.808,90
CONTADOR REF. 3 5.619,34 982,75 4.636,59
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.007,78 729,68 4.278,10
COOORDENADORA DO LAR CAMINHOS DE LUZ 1.880,00 122,82 1.757,18
COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSOSTENCIAL 3.200,00 202,96 2.997,04
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.924,00 163,47 2.760,53
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO 2.100,00 122,82 1.977,18
COORDENADOR DO CRAS 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADORA DO CREAS 1.600,00 122,82 1.477,18
COVEIRO 4.236,00 246,22 3.989,78
Cuidadora Residente 12.208,40 741,30 11.467,10
DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO 4.624,00 237,82 4.386,18
DIGITADOR(A) 1.802,40 105,90 1.696,50
DIR. DO DEPT. CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E RENDA 3.412,00 250,06 3.161,94
DIR. DO DEPTO. DE MEIO AMB. E URBANISMO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIR. DO DEPTO. DE SEGURANÇA PUBLICA 1.800,00 555,62 1.244,38
DIR.DEPT.DO.SERV.MILITAR E IDENTIFICAÇÃO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIR.DEPTO.DE ENSINO 3.000,00 188,26 2.811,74
Diretor (a) de Departamento de Pesquisa em Turismo 2.440,82 143,88 2.296,94
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 4.253,06 580,95 3.672,11
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 3.600,00 278,26 3.321,74
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 2.300,00 140,82 2.159,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.800,00 170,82 2.629,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 3.600,00 278,26 3.321,74
DIRETOR DO DEPT. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.800,00 170,82 2.629,18
DIRETOR DO DEPT. TEC. ADMINISTRATIVO E DE INFORMATICA 3.000,00 188,26 2.811,74
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 2.200,00 140,82 2.059,18
ENFERMEIRO ( A ) 71.145,86 6.255,55 64.890,31
ENFERMEIRO REF. 4 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO REF. 5 23.186,82 6.313,60 16.873,22
ENGENHEIRO CIVIL 2.400,00 158,82 2.241,18
ENTREVISTADOR (A) - P.B.F 4.236,00 317,70 3.918,30
FARMACÊUTICO (A) 10.150,00 783,18 9.366,82
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 7.380,08 626,89 6.753,19
FISCAL DE POSTURA 5.085,00 352,14 4.732,86
FISCAL DO MERCADO MUNICICPAL 2.824,00 211,80 2.612,20
FISIOTERAPEUTA 5.200,14 346,24 4.853,90
INATIVO 35.489,68 2.147,36 33.342,32
INSTRUTOR(A) DE ESPORTE 5.648,00 423,60 5.224,40
LOMBADOR 11.296,00 1.522,69 9.773,31
MAGAREFE 9.884,00 741,30 9.142,70
MECÂNICO 4.000,00 438,55 3.561,45
MECÂNICO REF. 12 2.524,18 653,28 1.870,90
MEDICO (A) 2.007,78 159,52 1.848,26
MEDICO VETERINÁRIO REF. 5 6.866,40 1.757,86 5.108,54
MEDICO VETERINÁRIO REF. 9 8.009,37 2.408,74 5.600,63
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 39.685,00 3.987,57 35.697,43
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 21.322,80 1.151,33 20.171,47
MOTORISTA DE CAMINHÃO 9.546,32 522,82 9.023,50
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 17.276,00 855,22 16.420,78
MOTORISTA REF. 10 4.143,92 1.197,71 2.946,21
MOTORISTA REF. 12 9.302,83 2.437,31 6.865,52
MOTORISTA REF. 7 6.790,16 660,94 6.129,22
MOTORISTA REF. 8 4.042,00 756,92 3.285,08
MOTORISTA REF. 9 4.887,06 1.099,58 3.787,48
NUTRICIONISTA 9.157,22 842,21 8.315,01
NUTRICIONISTA REF. 5 4.494,96 836,30 3.658,66
ODONTÓLOGO (A) 4.701,06 764,61 3.936,45
ODONTÓLOGO REF. 4 4.606,94 801,78 3.805,16
ODONTÓLOGO REF. 5 37.203,58 9.720,72 27.482,86
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR RE. 20 4.223,75 493,33 3.730,42
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 16 1.493,85 209,14 1.284,71
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 18 3.247,20 914,88 2.332,32
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS 18.120,82 1.435,60 16.685,22
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 12 1.474,04 211,80 1.262,24
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 16 3.576,25 372,39 3.203,86
OPERADOR DE SISTEMAS 14.200,00 1.053,30 13.146,70
ORIENTADOR ( A ) SOCIAL 10.134,00 741,30 9.392,70
PEDREIRO 1.712,00 323,58 1.388,42
PENSIONISTA 17.406,00 1.418,92 15.987,08
PREFEITO MUNICIPAL 15.150,00 8.023,97 7.126,03
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 7.020,00 1.615,67 5.404,33
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL - CLASSE 1ª 15.943,40 9.876,72 6.066,68
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 14.040,00 3.623,92 10.416,08
PROF.NI CB REF. 9 3.262,85 493,56 2.769,29
PROF.NI CB REF.10 18.983,89 6.346,47 12.637,42
PROF.NI CB REF.11 45.191,19 14.361,70 30.829,49
PROF.NI CB REF.12 9.753,48 1.127,47 8.626,01
PROF.NII CB REF. 10 11.527,93 3.832,99 7.694,94
PROF.NII CB REF. 11 15.324,00 5.530,02 9.793,98
PROF.NII CB REF. 8 27.023,21 6.647,32 20.375,89
PROF.NII CB REF. 9 138.242,95 36.104,08 102.138,87
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 3 128.643,99 38.746,42 89.897,57
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 4 91.299,58 25.735,08 65.564,50
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 5 80.265,08 21.726,88 58.538,20
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 6 3.352,34 486,12 2.866,22
Professor Educa + 36.409,65 2.870,39 33.539,26
Professor Nivel I Classe. A 20H 137.348,08 14.720,04 122.628,04
Professor Nivel I Classe. A 40H 34.799,28 4.565,90 30.233,38
Professor Nível Superior Classe. A 20H 325.581,29 27.978,49 297.602,80
Professor Nível Superior Classe. A 40H 73.288,96 11.548,22 61.740,74
Professor Nível Superior Classe. B 2.290,28 184,94 2.105,34
Professor Volante 65.811,82 7.029,43 58.782,39
Professor(a) Auxiliar 184.321,16 12.902,08 171.419,08
PSICOLOGO ( A ) 6.500,00 422,46 6.077,54
PSICOLOGO ( A) CLASSE I REF. 5 5.185,08 2.046,91 3.138,17
REPORTER 2.500,00 206,59 2.293,41
SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.210,00 1.712,12 3.497,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANI 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 3.700,00 464,95 3.235,05
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE 3.700,00 464,95 3.235,05
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS 2.600,00 139,17 2.460,83
SUP.ESC.NII CB REF.10 13.464,03 3.755,81 9.708,22
SUP.ESC.NII CB REF.8 3.420,00 799,33 2.620,67
SUP.ESC.NII CB REF.9 29.008,53 7.437,93 21.570,60
TÉCNICO (a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 1 37.753,18 13.071,36 24.681,82
TÉCNICO AGRÍCOLA 1.412,00 105,90 1.306,10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 17 45.341,84 12.514,18 32.827,66
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 18 8.430,08 1.731,93 6.698,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 20 3.078,66 835,94 2.242,72
TECNICO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO E HIDRAULICA 1.900,00 122,82 1.777,18
TÉCNICO EM GESSO 2.393,96 108,06 2.285,90
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 2.112,00 105,90 2.006,10
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 16 1.945,10 641,74 1.303,36
TÉCNICO EM RADIOLOGIA REF. 15 9.884,00 3.509,44 6.374,56
TÉCNICO EM RAIO-X 10.416,18 769,32 9.646,86
TECNICO EM TURISMO 1.910,00 105,90 1.804,10
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 124.057,32 6.811,18 117.246,14
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 2 8.953,06 1.956,07 6.996,99
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 3 11.737,13 3.432,61 8.304,52
TRATORISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
VISITADOR(A) 3.324,00 211,80 3.112,20
TOTAL GERAL 3.868.478,85 672.787,21 3.195.691,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito