RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 244.755,28 65.829,42 178.925,86
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 16.883,49 5.717,10 11.166,39
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 1.705,01 255,75 1.449,26
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 6.675,79 1.961,14 4.714,65
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 17 4.350,00 1.131,84 3.218,16
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 18 27.978,08 7.518,25 20.459,83
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 19 1.855,79 759,50 1.096,29
AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REF. 14 0,00 0,00 0,00
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 4 1.835,60 570,51 1.265,09
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 5 12.807,88 3.213,67 9.594,21
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 6 29.913,54 11.132,17 18.781,37
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 7 3.837,60 806,80 3.030,80
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 8 2.213,61 613,09 1.600,52
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 9 55.023,63 17.769,97 37.253,66
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DA FUNASA 77.750,82 24.343,14 53.407,68
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 5.454,76 2.756,22 2.698,54
ASSISTENTE SOCIAL REF.7 5.936,07 1.346,15 4.589,92
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 10 1.711,89 677,01 1.034,88
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 11 8.440,04 2.643,16 5.796,88
AUX.DE LABORATORIO REF. 11 3.265,35 665,93 2.599,42
AUX.DE MANUTENÇAO REF. 9 1.957,50 660,10 1.297,40
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 10 1.945,10 733,10 1.212,00
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 11 11.226,90 3.126,27 8.100,63
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12 5.610,01 1.216,02 4.393,99
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 1.916,50 749,92 1.166,58
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 5.430,33 1.801,21 3.629,12
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 2.129,75 170,49 1.959,26
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 9 6.546,26 1.492,20 5.054,06
AUXILIAR DE LABORATÓRIO REF. 14 6.167,92 1.618,66 4.549,26
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO REF. 5 1.412,00 197,68 1.214,32
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 2 11.075,36 2.496,19 8.579,17
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 3 40.573,71 10.070,65 30.503,06
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 4 92.141,98 25.177,05 66.964,93
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 5 18.656,44 6.346,51 12.309,93
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 6 3.480,48 956,76 2.523,72
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 7 63.333,96 19.545,47 43.788,49
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 9 1.976,43 682,76 1.293,67
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.311,10 12.808,90
CONTADOR REF. 3 5.619,34 982,75 4.636,59
ENFERMEIRO REF. 4 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO REF. 5 20.445,12 5.397,66 15.047,46
INATIVO 35.489,68 2.853,36 32.636,32
MECÂNICO REF. 12 3.224,18 676,66 2.547,52
MEDICO VETERINÁRIO REF. 5 6.866,40 1.757,86 5.108,54
MEDICO VETERINÁRIO REF. 9 8.009,37 2.408,74 5.600,63
MOTORISTA REF. 10 4.924,72 1.271,17 3.653,55
MOTORISTA REF. 12 8.719,00 2.334,99 6.384,01
MOTORISTA REF. 7 6.790,16 660,94 6.129,22
MOTORISTA REF. 8 4.042,00 756,92 3.285,08
MOTORISTA REF. 9 6.374,80 1.181,50 5.193,30
NUTRICIONISTA REF. 5 4.494,96 836,30 3.658,66
ODONTÓLOGO REF. 4 4.606,94 801,78 3.805,16
ODONTÓLOGO REF. 5 34.023,74 8.575,92 25.447,82
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR RE. 20 4.223,75 493,33 3.730,42
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 16 1.493,85 209,14 1.284,71
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 18 3.247,20 914,88 2.332,32
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 12 1.474,04 211,80 1.262,24
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 16 2.526,25 242,94 2.283,31
PREFEITO MUNICIPAL 15.150,00 8.023,97 7.126,03
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL - CLASSE 1ª 31.886,80 16.223,33 15.663,47
PROF.NI CB REF. 9 2.575,30 386,29 2.189,01
PROF.NI CB REF.10 16.825,81 5.454,23 11.371,58
PROF.NI CB REF.11 39.468,39 13.593,44 25.874,95
PROF.NI CB REF.12 9.753,48 1.127,47 8.626,01
PROF.NII CB REF. 10 14.566,28 4.487,05 10.079,23
PROF.NII CB REF. 11 13.724,00 5.339,02 8.384,98
PROF.NII CB REF. 8 21.808,21 5.764,52 16.043,69
PROF.NII CB REF. 9 120.001,09 33.268,49 86.732,60
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 3 100.234,14 34.692,03 65.542,11
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 4 74.730,91 23.507,80 51.223,11
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 5 62.769,57 17.620,24 45.149,33
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 6 6.448,76 993,42 5.455,34
PSICOLOGO ( A) CLASSE I REF. 5 5.185,08 2.046,91 3.138,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.995,00 1.732,26 3.262,74
SUP.ESC.NII CB REF.10 10.226,25 3.215,33 7.010,92
SUP.ESC.NII CB REF.8 3.020,00 747,53 2.272,47
SUP.ESC.NII CB REF.9 25.808,53 7.040,33 18.768,20
TÉCNICO (a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 1 37.753,18 13.471,02 24.282,16
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 17 38.879,54 12.091,71 26.787,83
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 18 7.961,60 1.731,93 6.229,67
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 20 2.610,18 739,94 1.870,24
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 16 1.945,10 641,74 1.303,36
TÉCNICO EM RADIOLOGIA REF. 15 9.884,00 2.970,77 6.913,23
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 2 8.953,06 1.750,31 7.202,75
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 3 11.737,13 3.793,65 7.943,48
TOTAL GERAL 1.667.591,75 483.086,33 1.184.505,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo