RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 229 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM DO ITAPECURU 2.200,00 175,23 2.024,77
ADMINISTRADOR DO MATADOURO 2.300,00 184,23 2.115,77
ADVOGADO(A) 2.400,00 201,13 2.198,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 275.919,15 76.212,53 199.706,62
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 15.131,22 5.590,26 9.540,96
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 2.327,60 349,14 1.978,46
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 13.096,36 3.143,90 9.952,46
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 17 4.622,70 1.348,00 3.274,70
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 18 29.547,34 8.202,37 21.344,97
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 19 2.397,50 450,06 1.947,44
AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REF. 14 1.745,70 244,40 1.501,30
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 4.684,00 495,93 4.188,07
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 4 3.919,08 702,05 3.217,03
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 5 15.492,95 3.990,41 11.502,54
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 6 31.265,66 12.616,26 18.649,40
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 7 4.174,50 871,32 3.303,18
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 9 59.814,02 19.551,21 40.262,81
AGENTE DE SEGURANÇA VIGIA 212.451,00 21.335,12 191.115,88
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DA FUNASA 82.323,89 29.831,23 52.492,66
AGENTE TRIBUTARIO 5.649,00 708,26 4.940,74
ASSESSOR ( A ) DE COMUNICAÇÃO 2.300,00 740,02 1.559,98
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 6.700,00 798,63 5.901,37
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSESSOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 3.520,00 414,99 3.105,01
ASSESSOR JURÍDICO DE EDUCAÇÃO 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSESSOR JURIDICO DE PARECERES 4.500,00 655,65 3.844,35
ASSESSOR JURÍDIO DA SAÚDE 3.100,00 309,15 2.790,85
ASSESSOR TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 2.430,00 195,93 2.234,07
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES 3.036,00 296,65 2.739,35
ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL 3.300,00 359,55 2.940,45
ASSESSORA TÉCNICA DE FINANÇAS 4.600,00 723,75 3.876,25
ASSISTENTE SOCIAL 11.800,00 1.206,36 10.593,64
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 7.954,76 3.015,93 4.938,83
ASSISTENTE SOCIAL REF.7 5.936,07 1.346,15 4.589,92
ASSISTENTE TECNICO ADMISTRATIVO 3.042,90 235,60 2.807,30
AUX DE MECANICO 1.690,50 113,85 1.576,65
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 10 2.035,44 1.209,33 826,11
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 11 8.880,30 2.784,98 6.095,32
AUX.DE LABORATORIO REF. 11 2.049,30 621,78 1.427,52
AUX.DE MANUTENÇAO REF. 9 1.897,50 721,10 1.176,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 223.736,93 21.544,23 202.192,70
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 10 2.345,70 1.337,37 1.008,33
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 11 14.135,10 4.133,83 10.001,27
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12 4.243,20 1.069,24 3.173,96
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 2.125,20 812,31 1.312,89
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 4.209,73 2.022,17 2.187,56
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 2.129,75 168,90 1.960,85
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 9 5.712,96 1.861,80 3.851,16
AUXILIAR DE LABORATÓRIO REF. 14 7.692,28 2.278,68 5.413,60
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO REF. 5 2.145,70 300,40 1.845,30
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 3.773,20 227,70 3.545,50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 279.412,22 23.893,68 255.518,54
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 2 10.743,64 2.645,04 8.098,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 3 45.525,09 10.950,85 34.574,24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 4 100.527,86 29.377,05 71.150,81
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 5 18.291,78 6.682,81 11.608,97
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 6 3.691,38 1.478,07 2.213,31
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 7 70.866,88 19.529,15 51.337,73
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 9 1.976,43 682,76 1.293,67
AUXILIAR DE TRÂNSITO 1.821,60 113,85 1.707,75
AUXILIAR TÉCNICO MULTIMÍDIA 4.400,00 1.159,39 3.240,61
BIBLIOTECARIO 1.518,00 113,85 1.404,15
BIBLIOTECARIO(A) 5.866,00 380,32 5.485,68
CADASTRADOR 3.101,00 227,70 2.873,30
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 6.000,00 1.224,95 4.775,05
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO 6.186,66 1.295,22 4.891,44
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 6.636,00 731,80 5.904,20
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO SETOR DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.933,88 277,66 2.656,22
CHEFE DO SETOR DE APOIO PSICOLOGICO, ATENDIMENTO MULTIDISCIP 2.300,00 184,23 2.115,77
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS 3.018,00 279,08 2.738,92
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 3.036,00 304,55 2.731,45
CHEFE DO SETOR DE DOCUMENTAÇAÕ INFATIL 2.933,88 277,66 2.656,22
CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.895,00 320,28 1.574,72
CHEFE DO SETOR DE ENSINO ESPECIAL 3.033,88 296,26 2.737,62
CHEFE DO SETOR DE ESPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.036,00 296,65 2.739,35
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO, PROCESSOS E COMPRAS 3.033,88 296,26 2.737,62
CHEFE DO SETOR DE SERV GERAIS E ROUPARIA 2.800,00 252,75 2.547,25
CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 6.099,60 595,37 5.504,23
CONSELHEIRO TUTELAR 17.052,20 3.212,25 13.839,95
CONTADOR REF. 3 4.415,94 749,57 3.666,37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
COORDENADOR 14.333,88 1.816,87 12.517,01
COORDENADOR DA FARMACIA BASICA 8.600,00 1.095,24 7.504,76
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 3.112,30 312,25 2.800,05
COORDENADOR DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 2.762,76 246,70 2.516,06
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 3.056,70 298,20 2.758,50
COORDENADOR DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO 4.200,00 590,35 3.609,65
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO 2.400,00 268,50 2.131,50
COORDENADOR DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 3.720,00 887,16 2.832,84
COORDENADOR TECNICO DA OUVIDORIA 2.500,00 205,12 2.294,88
COORDENADORA DO CREAS 2.400,00 193,23 2.206,77
COVEIRO 6.267,00 455,40 5.811,60
Cuidadora Residente 7.546,40 1.558,87 5.987,53
DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO 3.101,00 243,50 2.857,50
DIGITADOR(A) 5.054,00 394,45 4.659,55
DIR. DO DEPTO. DE MEIO AMB. E URBANISMO 1.900,00 156,13 1.743,87
DIR.DEPT.DO.SERV.MILITAR E IDENTIFICAÇÃO 2.400,00 201,13 2.198,87
DIRETOR 6.840,00 1.083,32 5.756,68
Diretor (a) de Departamento de Pesquisa em Turismo 3.600,00 435,15 3.164,85
DIRETOR ADJUNTO HOSPITALAR 3.600,00 435,15 3.164,85
DIRETOR CLINICO 4.800,00 790,45 4.009,55
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.280,00 305,55 2.974,45
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 4.254,54 616,44 3.638,10
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 4.800,00 747,80 4.052,20
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 3.600,00 435,15 3.164,85
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA 3.918,00 523,19 3.394,81
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 3.036,00 296,65 2.739,35
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 1.930,00 139,23 1.790,77
EDUCADOR FÍSICO 2.433,88 196,27 2.237,61
EDUCADOR SOCIAL 3.300,00 367,45 2.932,55
ELETRICISTA 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO ( A ) 100.753,92 9.145,95 91.607,97
ENFERMEIRO REF. 4 4.819,64 944,58 3.875,06
ENFERMEIRO REF. 5 20.445,12 5.159,10 15.286,02
ENGEHEIRO DE SEGURANÇA DO TABALHO 3.000,00 289,95 2.710,05
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 205,12 2.294,88
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.147,10 6.852,90
ENGENHEIRO FLORESTAL 2.500,00 205,12 2.294,88
ENTREVISTADOR (A) - P.B.F 1.583,00 121,75 1.461,25
FARMACÊUTICO (A) 8.160,00 955,76 7.204,24
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 8.600,00 1.095,24 7.504,76
FISCAL DO MERCADO MUNICICPAL 3.636,00 281,70 3.354,30
FISIOTERAPEUTA 8.400,00 1.180,70 7.219,30
FONOAUDIOLOGO 3.520,00 414,99 3.105,01
INATIVO 37.669,28 2.147,36 35.521,92
INSTRUTOR(A) DE ESPORTE 1.698,80 130,12 1.568,68
JORNALISTA 3.000,00 745,39 2.254,61
LOMBADOR 10.998,00 2.216,45 8.781,55
MAGAREFE 15.950,00 3.173,26 12.776,74
MECÂNICO 5.500,00 495,07 5.004,93
MECÂNICO REF. 12 3.415,50 964,32 2.451,18
MEDICO VETERINÁRIO REF. 5 8.010,80 2.084,02 5.926,78
MEDICO VETERINÁRIO REF. 9 8.009,37 2.670,98 5.338,39
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR ESCOLAR 7.903,76 620,24 7.283,52
MOTORISTA 62.670,00 4.987,82 57.682,18
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 3.149,84 187,81 2.962,03
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.731,00 651,93 7.079,07
MOTORISTA REF. 10 4.962,72 1.324,32 3.638,40
MOTORISTA REF. 12 12.009,20 2.805,83 9.203,37
MOTORISTA REF. 7 8.655,64 882,49 7.773,15
MOTORISTA REF. 8 5.303,40 941,03 4.362,37
MOTORISTA REF. 9 7.858,70 1.353,33 6.505,37
NEUROPSICOPEDAGOGA 2.300,00 184,23 2.115,77
NUTRICIONISTA 8.516,66 1.012,87 7.503,79
NUTRICIONISTA REF. 5 7.769,76 1.140,75 6.629,01
ODONTÓLOGO (A) 5.000,00 947,02 4.052,98
ODONTÓLOGO REF. 4 4.674,24 824,23 3.850,01
ODONTÓLOGO REF. 5 28.618,56 7.520,13 21.098,43
OFFICE BOY 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR RE. 20 5.026,30 682,05 4.344,25
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 16 3.045,70 453,41 2.592,29
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 18 3.643,20 970,32 2.672,88
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS 12.065,71 1.387,54 10.678,17
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 12 1.807,74 261,86 1.545,88
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 16 3.021,70 462,63 2.559,07
ORIENTADOR ( A ) SOCIAL 3.036,00 595,12 2.440,88
ORIENTADOR ( A ) EDUCACIONAL NII CB REF. 10 5.140,47 1.422,33 3.718,14
PENSIONISTA 18.572,00 1.418,92 17.153,08
PREFEITO MUNICIPAL 19.650,00 5.093,40 14.556,60
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 7.020,00 1.608,98 5.411,02
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL - CLASSE 1ª 15.943,40 9.876,72 6.066,68
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 14.040,00 3.654,92 10.385,08
PROF.NI CA REF. 1 144.287,08 15.413,14 128.873,94
PROF.NI CB REF. 9 3.164,04 509,25 2.654,79
PROF.NI CB REF.10 18.674,28 7.511,34 11.162,94
PROF.NI CB REF.11 49.143,71 18.804,34 30.339,37
PROF.NI CB REF.12 7.058,25 867,77 6.190,48
PROF.NII CB REF. 10 17.400,77 6.209,88 11.190,89
PROF.NII CB REF. 11 16.805,80 6.563,45 10.242,35
PROF.NII CB REF. 8 25.657,44 7.954,30 17.703,14
PROF.NII CB REF. 9 127.391,38 38.432,56 88.958,82
Prof.Niv.II Cl.B 33.876,67 3.104,89 30.771,78
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 3 140.175,87 45.420,78 94.755,09
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 4 99.719,89 32.612,75 67.107,14
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 5 84.348,11 24.654,88 59.693,23
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 6 3.715,62 618,06 3.097,56
PROFESSOR (A) 262.996,67 28.872,85 234.123,82
Professor Educa + 22.600,00 2.534,78 20.065,22
Professor Nivel I Classe. A 20H 44.151,88 4.291,93 39.859,95
Professor Nivel I Classe. A 40H 14.900,00 1.955,28 12.944,72
Professor Nível Superior Classe 30.200,00 3.656,38 26.543,62
Professor Nível Superior Classe. A 20H 46.893,89 5.001,10 41.892,79
Professor Nível Superior Classe. B 2.300,00 184,23 2.115,77
PROFESSOR REGENTE 4.600,00 368,46 4.231,54
PROFESSOR SERIES INICIAIS 37.158,03 3.143,43 34.014,60
Professor Volante 35.304,60 4.682,39 30.622,21
Professor(a) Auxiliar 244.895,26 20.531,82 224.363,44
PSICOLOGO ( A ) 9.900,00 901,44 8.998,56
PSICOLOGO ( A) CLASSE I REF. 5 2.400,00 201,13 2.198,87
PSICOLOGO (A) 40H 2.400,00 193,23 2.206,77
RECEPCIONISTA 22.516,50 2.096,64 20.419,86
SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.000,00 2.043,47 3.956,53
SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 1.243,55 4.756,45
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 6.000,00 1.232,85 4.767,15
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 6.000,00 1.232,85 4.767,15
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 1.172,81 4.827,19
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES 7.518,00 1.605,51 5.912,49
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 3.004,37 2.995,63
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SUBPROCURADOR DE ADMINISTRACAO E TRABALHO 7.020,00 1.608,98 5.411,02
SUP.ESC.NII CB REF.10 11.067,41 3.443,73 7.623,68
SUP.ESC.NII CB REF.8 3.409,34 569,76 2.839,58
SUP.ESC.NII CB REF.9 32.129,52 9.240,95 22.888,57
TEC EM TRIAGEM 1.718,00 131,85 1.586,15
TÉCNICO (a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 1 39.170,60 13.444,95 25.725,65
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 17 51.345,12 14.675,50 36.669,62
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 18 10.680,96 2.089,72 8.591,24
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 20 2.904,70 809,88 2.094,82
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 4.200,00 340,36 3.859,64
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 16 3.127,60 867,95 2.259,65
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2.880,00 235,29 2.644,71
TÉCNICO EM RADIOLOGIA REF. 15 16.090,96 3.653,37 12.437,59
TÉCNICO EM RAIO-X 5.661,36 934,31 4.727,05
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 110.559,44 6.951,16 103.608,28
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 2 4.598,82 916,92 3.681,90
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 3 11.737,13 3.793,65 7.943,48
TRATORISTA 1.818,00 140,85 1.677,15
VICE-PREFEITO 14.600,00 3.283,81 11.316,19
TOTAL GERAL 4.418.722,28 825.742,68 3.592.979,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo