RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 212 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM DO ITAPECURU 2.200,00 175,23 2.024,77
ADMINISTRADOR DO MATADOURO 4.600,00 368,46 4.231,54
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 277.744,87 79.929,02 197.815,85
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 17.157,58 5.801,71 11.355,87
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 1.745,70 261,86 1.483,84
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 11.340,33 2.815,15 8.525,18
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 17 5.964,98 1.699,74 4.265,24
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 18 29.547,34 7.654,17 21.893,17
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO REF. 19 2.397,50 442,16 1.955,34
AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REF. 14 1.745,70 244,40 1.501,30
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA 1.648,00 170,97 1.477,03
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 4 3.919,08 702,05 3.217,03
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 5 14.974,95 4.300,92 10.674,03
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 6 30.608,20 13.348,65 17.259,55
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 7 4.250,40 877,40 3.373,00
AGENTE DE SEGURANÇA E VIGIA REF. 9 61.430,82 21.568,71 39.862,11
AGENTE DE SEGURANÇA VIGIA 211.090,16 20.437,00 190.653,16
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO DA FUNASA 86.902,27 33.497,59 53.404,68
AGENTE TRIBUTARIO 5.649,00 865,55 4.783,45
ASSESSOR ( A ) DE COMUNICAÇÃO 2.300,00 877,04 1.422,96
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 8.100,00 1.018,41 7.081,59
ASSESSOR JURIDICO 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSESSOR JURIDICO DE PARECERES 4.500,00 635,03 3.864,97
ASSESSOR JURÍDIO DA SAÚDE 3.100,00 296,43 2.803,57
ASSESSOR TEC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 4.570,00 861,69 3.708,31
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTES 3.036,00 283,93 2.752,07
ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL 3.300,00 346,83 2.953,17
ASSISTENTE SOCIAL 14.480,00 1.395,75 13.084,25
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 5.454,76 2.704,81 2.749,95
ASSISTENTE SOCIAL REF.7 5.936,07 1.333,42 4.602,65
ASSISTENTE TECNICO ADMISTRATIVO 3.036,00 227,70 2.808,30
AUX DE MECANICO 2.277,00 182,16 2.094,84
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 10 2.035,44 1.205,74 829,70
AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO REF. 11 8.197,20 3.336,13 4.861,07
AUX.DE LABORATORIO REF. 11 2.049,30 787,71 1.261,59
AUX.DE MANUTENÇAO REF. 9 2.297,50 911,61 1.385,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 230.333,82 24.853,84 205.479,98
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 10 3.263,70 1.496,19 1.767,51
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 11 13.464,60 4.304,86 9.159,74
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12 4.939,12 1.172,91 3.766,21
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13 2.125,20 812,31 1.312,89
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 14 4.209,73 2.201,15 2.008,58
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 15 2.129,75 298,17 1.831,58
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO REF. 9 5.650,92 1.877,42 3.773,50
AUXILIAR DE LABORATÓRIO REF. 14 7.223,80 1.966,96 5.256,84
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO REF. 5 2.145,70 300,40 1.845,30
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 7.416,40 455,40 6.961,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 308.808,91 32.923,85 275.885,06
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 2 10.681,60 3.181,16 7.500,44
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 3 40.811,34 12.473,27 28.338,07
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 4 100.348,36 31.603,09 68.745,27
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 5 21.868,22 8.047,85 13.820,37
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 6 1.821,60 1.272,54 549,06
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 7 70.356,46 20.272,59 50.083,87
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF. 9 1.976,43 682,76 1.293,67
AUXILIAR DE TRÂNSITO 10.500,00 1.289,54 9.210,46
AUXILIAR TÉCNICO MULTIMÍDIA 5.918,00 1.345,50 4.572,50
BIBLIOTECARIO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
CADASTRADOR 5.219,00 1.313,85 3.905,15
CHEFE DE DIVISÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 3.600,00 422,43 3.177,57
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE PATRIMONIO 3.000,00 277,23 2.722,77
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 3.033,88 283,54 2.750,34
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO SETOR DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.933,88 264,94 2.668,94
CHEFE DO SETOR DE APOIO PSICOLOGICO, ATENDIMENTO MULTIDISCIP 2.000,00 218,02 1.781,98
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS 3.018,00 266,36 2.751,64
CHEFE DO SETOR DE DOCUMENTAÇAÕ INFATIL 2.933,00 264,77 2.668,23
CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.995,00 606,40 1.388,60
CHEFE DO SETOR DE ENSINO ESPECIAL 3.033,80 283,53 2.750,27
CHEFE DO SETOR DE ESPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.036,00 283,93 2.752,07
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO, PROCESSOS E COMPRAS 3.033,88 283,54 2.750,34
CHEFE DO SETOR DE SERV GERAIS E ROUPARIA 3.160,00 274,83 2.885,17
CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 6.072,00 567,86 5.504,14
CHEFE DO SETOR DE TRANSITO 2.920,00 832,96 2.087,04
CONSELHEIRO TUTELAR 15.180,00 4.143,32 11.036,68
CONTADOR REF. 3 4.415,94 736,85 3.679,09
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
COORDENADOR 15.569,88 1.360,02 14.209,86
COORDENADOR BNCC 4.600,00 711,03 3.888,97
COORDENADOR DA FARMACIA BASICA 8.200,00 992,13 7.207,87
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 3.412,30 433,03 2.979,27
COORDENADOR DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 2.780,00 227,43 2.552,57
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 3.036,00 283,93 2.752,07
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.033,88 283,54 2.750,34
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 727,56 2.272,44
COORDENADOR DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 3.720,00 1.162,42 2.557,58
COORDENADOR TECNICO DA OUVIDORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO CREAS 2.400,00 193,23 2.206,77
COVEIRO 3.271,53 235,29 3.036,24
Cuidadora Residente 7.416,40 1.094,35 6.322,05
DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIGITADOR(A) 5.119,00 386,55 4.732,45
DIR. DO DEPTO. DE MEIO AMB. E URBANISMO 1.900,00 148,23 1.751,77
DIR.DEPT.DO.SERV.MILITAR E IDENTIFICAÇÃO 3.385,00 368,25 3.016,75
DIRETOR 5.400,00 561,66 4.838,34
Diretor (a) de Departamento de Pesquisa em Turismo 3.600,00 422,43 3.177,57
DIRETOR ADJUNTO HOSPITALAR 3.600,00 422,43 3.177,57
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.880,00 444,03 3.435,97
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 4.254,54 595,82 3.658,72
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 3.600,00 422,43 3.177,57
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA 3.918,00 502,57 3.415,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 4.800,00 777,73 4.022,27
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 528,29 1.871,71
EDUCADOR FÍSICO 2.433,88 196,27 2.237,61
ELETRICISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENFERMEIRO ( A ) 87.904,00 7.609,77 80.294,23
ENFERMEIRO REF. 4 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO REF. 5 15.539,94 7.789,22 7.750,72
ENGEHEIRO DE SEGURANÇA DO TABALHO 3.000,00 277,23 2.722,77
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 844,43 4.155,57
ENGENHEIRO FLORESTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENTREVISTADOR (A) - P.B.F 1.583,00 113,85 1.469,15
FARMACÊUTICO (A) 4.360,00 539,09 3.820,91
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 8.600,00 1.069,80 7.530,20
FISCAL DO MERCADO MUNICICPAL 3.918,00 307,08 3.610,92
FISIOTERAPEUTA 8.400,00 1.155,26 7.244,74
INATIVO 36.151,28 1.460,92 34.690,36
JORNALISTA 3.000,00 1.076,90 1.923,10
LOMBADOR 10.933,00 2.163,16 8.769,84
MAGAREFE 15.950,00 3.567,19 12.382,81
MECÂNICO 5.500,00 479,46 5.020,54
MECÂNICO REF. 12 3.415,50 1.510,19 1.905,31
MEDICO VETERINÁRIO REF. 5 9.888,93 2.913,34 6.975,59
MEDICO VETERINÁRIO REF. 9 8.009,37 2.240,39 5.768,98
MONITOR ESCOLAR 12.108,00 953,10 11.154,90
MOTORISTA 76.174,96 7.200,48 68.974,48
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 2.681,36 124,25 2.557,11
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.108,00 1.068,39 9.039,61
MOTORISTA REF. 10 5.257,60 1.539,07 3.718,53
MOTORISTA REF. 12 12.352,50 2.881,95 9.470,55
MOTORISTA REF. 7 9.856,96 1.029,74 8.827,22
MOTORISTA REF. 8 4.746,80 831,68 3.915,12
MOTORISTA REF. 9 9.111,48 2.002,62 7.108,86
NEUROPSICOPEDAGOGA 8.600,00 1.250,56 7.349,44
NUTRICIONISTA 7.166,66 711,58 6.455,08
NUTRICIONISTA REF. 5 7.769,76 1.115,31 6.654,45
ODONTÓLOGO (A) 16.900,00 2.199,41 14.700,59
ODONTÓLOGO REF. 4 4.674,24 858,25 3.815,99
ODONTÓLOGO REF. 5 19.079,04 5.046,17 14.032,87
OFFICE BOY 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR RE. 20 5.026,30 661,18 4.365,12
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 16 3.045,70 440,69 2.605,01
OPERADOR ( A ) DE COMPUTADOR REF. 18 3.643,20 970,32 2.672,88
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS 18.518,00 2.429,61 16.088,39
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 12 2.049,30 307,39 1.741,91
OPERADOR ( A ) DE MAQUINAS PESADAS REF. 16 3.415,50 558,77 2.856,73
ORIENTADOR ( A ) SOCIAL 4.922,60 788,33 4.134,27
ORIENTADOR ( A ) EDUCACIONAL NII CB REF. 10 5.340,47 1.465,41 3.875,06
PAP 157.550,17 14.120,20 143.429,97
PENSIONISTA 20.090,00 1.576,17 18.513,83
PREFEITO MUNICIPAL 19.650,00 5.080,67 14.569,33
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 7.020,00 1.596,25 5.423,75
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL - CLASSE 1ª 15.943,40 9.799,61 6.143,79
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 14.040,00 3.642,19 10.397,81
PROF.NI CA REF. 1 20.601,64 2.599,92 18.001,72
PROF.NI CB REF. 9 3.164,04 496,53 2.667,51
PROF.NI CB REF.10 18.968,34 7.935,32 11.033,02
PROF.NI CB REF.11 48.099,40 19.394,41 28.704,99
PROF.NI CB REF.12 3.650,82 624,42 3.026,40
PROF.NII CB REF. 10 16.470,91 7.474,34 8.996,57
PROF.NII CB REF. 11 14.508,80 6.365,76 8.143,04
PROF.NII CB REF. 8 25.775,08 8.322,11 17.452,97
PROF.NII CB REF. 9 134.305,71 40.448,29 93.857,42
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 3 141.648,55 48.413,89 93.234,66
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 4 98.307,40 35.162,10 63.145,30
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 5 79.789,94 26.374,39 53.415,55
PROFESSOR ( A ) NÍVEL I CLASSE A REF. 6 4.777,23 917,71 3.859,52
PROFESSOR (A) 660.731,87 80.222,54 580.509,33
Professor Educa + 23.000,00 1.842,30 21.157,70
Professor Nivel I Classe. A 20H 2.433,88 196,27 2.237,61
Professor Nível Superior Classe. A 20H 6.300,00 707,46 5.592,54
PROFESSOR SERIES INICIAIS 2.300,00 184,23 2.115,77
Professor Volante 46.768,26 5.343,98 41.424,28
Professor(a) Auxiliar 21.461,02 2.257,32 19.203,70
PSICOLOGO ( A ) 16.000,00 2.039,92 13.960,08
PSICOLOGO ( A) CLASSE I REF. 5 2.400,00 193,23 2.206,77
PSICOLOGO (A) 40H 2.400,00 193,23 2.206,77
RECEPCIONISTA 22.683,20 1.962,05 20.721,15
SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.000,00 2.324,05 3.675,95
SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 1.222,92 4.777,08
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 1.160,08 4.839,92
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 3.008,52 2.991,48
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUP.ESC.NII CB REF.10 11.629,65 3.439,61 8.190,04
SUP.ESC.NII CB REF.8 3.409,34 557,04 2.852,30
SUP.ESC.NII CB REF.9 30.951,21 9.169,20 21.782,01
TEC EM TRIAGEM 1.718,00 131,85 1.586,15
TÉCNICO (a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 1 39.770,60 13.878,84 25.891,76
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 17 55.947,40 15.606,21 40.341,19
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 18 10.027,52 2.030,43 7.997,09
TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF. 20 2.904,70 877,83 2.026,87
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 7.121,60 565,08 6.556,52
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3.036,16 234,69 2.801,47
TÉCNICO EM RADIOLOGIA REF. 15 16.693,96 3.721,39 12.972,57
TÉCNICO EM RAIO-X 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 114.994,56 8.645,56 106.349,00
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 2 4.598,82 904,20 3.694,62
TECNICO(a) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS REF. 3 11.737,13 2.601,57 9.135,56
TRATORISTA 1.818,00 140,85 1.677,15
VICE-PREFEITO 14.600,00 3.271,08 11.328,92
VISITADOR(A) 3.566,00 263,70 3.302,30
TOTAL GERAL 4.461.791,36 884.168,70 3.577.622,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo