| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 23 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| MASCULINO | 9 |
| FEMININO | 12 |
Totalizaram 30 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
Totalizaram 30 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última solicitação: 23/09/2025 14:32
