Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 27,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última solicitação: 24/01/2025 00:02