Secretaria | Quantidade | Percentual |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 25,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | 4 | 33,33% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 16,67% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 8,33% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 8,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 8,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 33,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última manifestação: 22/01/2025 12:19