Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 15,00% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | 1 | 5,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 20,00% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 10,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 25,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última manifestação: 23/06/2025 12:42