| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,JORNAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 19.270.824/0001-00 | VENCEDOR | 2.347.704,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
