| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE CULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CANTIDIO DA SILVA PEREIRA | ***.606.993-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| DENIVAL SIRQUEIRA | ***.511.713-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| JOSE ROSARIO DIAS DE SOUSA | ***.778.243-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| JUCILEA BARBOSA PARREAO | ***.208.161-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| JULIMAR DA CONCEICAO BARRETO | ***.467.803-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| MARIA CLAUDIA DE SOUSA GUIDA | ***.300.173-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| MARIA DIANA LEITE DE SOUSA | ***.169.523-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| MARIA JOANA DE SOUZA | ***.573.093-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS | ***.859.993-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
| VERONICA MARTINS DE SOUZA | ***.999.521-** | VENCEDOR | 2.550,00 |
