| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE CULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | ***.343.863-** | VENCEDOR | 500,00 |
| DENIVAL SIRQUEIRA | ***.511.713-** | VENCEDOR | 500,00 |
| JOSE ROSARIO DIAS DE SOUSA | ***.778.243-** | VENCEDOR | 500,00 |
| JULIMAR DA CONCEICAO BARRETO | ***.467.803-** | VENCEDOR | 500,00 |
| SUSANA SILVA DOS SANTOS | ***.621.343-** | VENCEDOR | 500,00 |
