| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE CULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JONAS BEZERRA DA COSTA | ***.018.601-** | VENCEDOR | 7.000,00 |
| JÚLIO CÉSAR FONSECA ALENCAR | ***.566.772-** | VENCEDOR | 7.000,00 |
| LUIS MARCOS NEVES DA SILVA | ***.313.403-** | VENCEDOR | 7.000,00 |
| MATHEUS DOS SANTOS SILVA | ***.260.093-** | VENCEDOR | 7.000,00 |
| VIVIANE NOGUEIRA SANTOS | ***.798.161-** | VENCEDOR | 7.000,00 |
