| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE CULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALFREDO ROCHA FERREIRA | ***.223.393-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| APOLINARIO SILVA PIRES | ***.458.323-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| APOLINARIO SILVA PIRES | ***.458.323-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| CARLOS EDUARDO SARAIVA CUNHA MOREIRA | ***.408.403-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| ELITON LIMA TEIXEIRA | ***.232.073-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| ELSON RICARDO MORAIS FERREIRA | ***.546.233-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| ERIOSNALDO SANTOS ROCHA | ***.700.933-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| FERNANDO COELHO DA SILVA | ***.054.473-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| GENIVALDO DA SILVA CUNHA | ***.019.473-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| GIVALDO DA SILVA | ***.074.693-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| IGOR CUNHA VIEIRA | ***.119.853-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| JOAO FERREIRA ESPINDOLA | ***.291.493-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| JOAO PAULO DOS SANTOS RAMOS | ***.543.663-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| KLEITON LIMA TEIXEIRA | ***.440.673-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| LAILA LEAL DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | ***.527.703-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| LUCAS LIMA TEIXEIRA | ***.957.163-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| LUCIANO NOLETO DE AQUINO MENDES | ***.156.383-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| MARCIO CUNHA MACHADO | ***.718.193-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| MARCOS EDUARDO DUARTE DA SILVA | ***.008.723-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| MILTON PAIXAO BEZERRA LIMA | ***.065.483-** | VENCEDOR | 115.000,00 |
| NEANDRO COUTINHO CORREIA LEÃO | ***.723.683-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| RAFAEL LOURENÇO DE ARAUJO | ***.255.143-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| RAIMUNDO XIMENDES DA SILVA | ***.447.203-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| ROGERIO HERB CARVALHO DE OLIVEIRA | ***.650.511-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
| ULISSES BAROS DA COSTA | ***.553.901-** | VENCEDOR | 5.000,00 |
