Publicação | Tipo | Descrição |
18/08/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA | 10.895.537/0001-10 | VENCEDOR | 642.158,00 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |