Publicação | Tipo | Descrição |
27/07/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE ESPORTES |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | VENCEDOR | 376.445,00 |