Publicação | Tipo | Descrição |
23/01/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,JORNAL,INTERNET |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | VENCEDOR | 684.485,00 |