| Publicação | Tipo | Descrição |
| 31/08/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,JORNAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | VENCEDOR | 1.320.418,00 |
| COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | VENCEDOR | 1.320.418,00 |
