| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/02/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 9.844,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2.242,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 1.979,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 1.967,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2.182,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2.669,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2.302,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 3.199,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 7.352,00 |
