| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/01/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 13.499,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 897,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 8.745,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 897,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 5.357,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 5.004,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 8.970,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 8.395,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 6.624,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 7.004,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 5.980,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 8.461,00 |
