Publicação | Tipo | Descrição |
27/08/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,JORNAL,INTERNET |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAROLINA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | 17.122.324/0001-03 | VENCEDOR | 840.182,00 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |