Publicação | Tipo | Descrição |
09/09/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,JORNAL,INTERNET |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | VENCEDOR | 117.942,00 |