Publicação | Tipo | Descrição |
14/05/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,JORNAL,INTERNET |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
PAVICAL SERVICE LTDA - EPP | 16.724.567/0001-40 | VENCEDOR | 1.382.020,00 |