Publicação | Tipo | Descrição |
27/03/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,JORNAL,INTERNET |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAROLINA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 19.270.824/0001-00 | VENCEDOR | 867.063,00 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |