Publicação | Tipo | Descrição |
28/02/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 23.774,00 |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 19.036,00 |