| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/08/2017 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,JORNAL,OUTRO - SITE DA PREFEITURA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 10.452.765/0001-16 | VENCEDOR | 1.633.940,00 |
| NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | VENCEDOR | 74.160,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
