| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/02/2017 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,DOM,JORNAL,MURAL DO ORGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 3,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 1,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 3.107,00 |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 2.624,00 |
