| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/02/2017 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,DOM,JORNAL,MURAL DO ORGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 10,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 10,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 10,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 13,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 5,00 |
| IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | VENCEDOR | 3.355,00 |
| SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | VENCEDOR | 6,00 |
| SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | VENCEDOR | 6,00 |
| SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | VENCEDOR | 6,00 |
| SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | VENCEDOR | 6,00 |
| SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | VENCEDOR | 1.563,00 |
