| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM, SINC CONTRATA E https://carolina.ma.gov.br |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE CULTURA | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANDIARA DE SOUSA | ***.789.003-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| ARTHUR NOLETO COSTA | ***.345.843-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| ASSOCIACAO DOS CAROLINENSES E AMIGOS | 09.351.732/0001-09 | VENCEDOR | 4.000,00 |
| DARLAN DE SOUSA PEREIRA | ***.688.013-** | VENCEDOR | 4.000,00 |
| DENIVAL SIRQUEIRA | ***.511.713-** | VENCEDOR | 2.556,50 |
| DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | ***.284.653-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| IRIANI DA LUZ SOUSA | ***.137.853-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| JACEANE CARDOSO SOUSA | ***.608.493-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| JANAIZA ARAUJO SANTOS | ***.721.793-** | VENCEDOR | 4.000,00 |
| JOZIEL DA SILVA OLIVEIRA | ***.151.743-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| MARCELIO SOUSA ROCHA | ***.005.963-** | VENCEDOR | 2.556,50 |
| RAFAEL LOURENÇO DE ARAUJO | ***.255.143-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| RAIMUNDO FERREIRA ESPINDOLA | ***.833.593-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| RUY TADEU COSTA RIBEIRO | 38.285.059/0001-46 | VENCEDOR | 2.000,00 |
| RUY TADEU COSTA RIBEIRO | ***.145.633-** | VENCEDOR | 2.000,00 |
| THIFANE RUTHIELE DE SOUSA VIEIRA | ***.129.013-** | VENCEDOR | 2.556,50 |
| VICTOR DOS SANTOS BRITO BARBOSA | ***.277.673-** | VENCEDOR | 2.556,50 |
| VINICIUS ANDRADE AIRES | ***.604.203-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| WERISSON DIAS BARBOSA | ***.862.633-** | VENCEDOR | 2.000,00 |
| WESLEY ARAUJO DOS SANTOS | ***.684.523-** | VENCEDOR | 3.000,00 |
| ZILDA SILVA SOUZA | ***.153.633-** | VENCEDOR | 2.000,38 |
