| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM, SINC CONTRATA E https://carolina.ma.gov.br |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE CULTURA | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALFREDO ROCHA FERREIRA | ***.223.393-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
| ANA CARLA LIMA VILAS BOAS SILVA | ***.868.573-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
| ANDRESSA FONSECA MOREIRA | ***.833.703-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| ARIEL FONSECA SOUZA MACHADO | ***.497.841-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| EDGAR NATIVIDADE DOS SANTOS | ***.918.223-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
| GABRIEL DOS SANTOS CRUZ | ***.468.573-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| GLEICIANE GOMES CARDOSO | ***.934.653-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
| HALLESON NASCIMENTO SILVA | ***.448.823-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
| JOICE CRISTINE DOS SANTOS COSTA | ***.800.263-** | VENCEDOR | 2.015,00 |
| JÚLIO CÉSAR FONSECA ALENCAR | ***.566.772-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| KALIANE COSTA RIBEIRO | ***.666.643-** | VENCEDOR | 2.015,00 |
| LUCAS ASSUNÇÃO OLIVEIRA | ***.982.973-** | VENCEDOR | 15.000,01 |
| MARA REGINA PEREIRA DA SILVA | ***.529.401-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| MARINA DA SILVA FERNANDES | ***.437.893-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| MATHEUS DOS SANTOS SILVA | ***.260.093-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
| NEANDRO COUTINHO CORREIA LEÃO | ***.723.683-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
| OLHO FILMES PRODUCOES LTDA | 07.206.747/0001-40 | VENCEDOR | 15.000,03 |
| PAMELA NATACHA ALVES GOMES | ***.753.353-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| PAULA CINQUETTI DE ANDRADE LIMA | ***.536.868-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| ROSA MARIA PEREIRA BARROS | ***.363.077-** | VENCEDOR | 4.111,11 |
| ROSIVAN PIRES DOS REIS | ***.252.793-** | VENCEDOR | 15.000,03 |
| TATIANE NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO | ***.568.993-** | VENCEDOR | 15.000,03 |
| ULISSES BAROS DA COSTA | ***.553.901-** | VENCEDOR | 6.875,00 |
