Publicação | Tipo | Descrição |
09/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE, JORNAL |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | VENCEDOR | 1.070.948,25 |
E. GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | 38.203.366/0001-31 | VENCEDOR | 401.237,50 |