| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOM, SINC CONTRATA E https://carolina.ma.gov.br |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | VENCEDOR | 3.648.000,00 |
| POSTO MOREIRA CAROLINA LTDA | 50.995.249/0001-00 | VENCEDOR | 693.755,00 |
| VIEIRA E SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA | 34.686.993/0001-19 | VENCEDOR | 6.208.800,00 |
