| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/09/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | VENCEDOR | 1.285.868,00 |
| D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | VENCEDOR | 1.285.868,00 |
| D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | VENCEDOR | 1.285.868,00 |
| D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | VENCEDOR | 1.285.868,00 |
