| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/07/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,INTERNET,OUTRO - Site do Municipio |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 05.933.046/0001-87 | VENCEDOR | 14.300,00 |
| ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 05.933.046/0001-87 | VENCEDOR | 14.300,00 |
