| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/07/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,INTERNET,OUTRO - Site do municipio |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | 13.535.892/0001-77 | VENCEDOR | 2.500,00 |
| PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | 13.535.892/0001-77 | VENCEDOR | 2.500,00 |
| PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | 13.535.892/0001-77 | VENCEDOR | 2.500,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
