Contratos

Lista de contratos e aditivos firmados pela entidade.

CONTRATO ORIGINAL - 066/2019/2019
Informações principais
Credor: COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 02.772.763/0001-86
Valor contratado: 2.018.580,73
Valor mensal: 0,00
Secretaria: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DATA DA assinatura: 25/09/2019
25/09/2019 24/03/2020

Vigência encerrada

Informações do objeto
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA
Arquivos adicionais
Data Descrição Mais
23/10/2024 EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E NOTA DE EMPENHO
23/10/2024 ELABORAÇÃO DE CONTRATO E CONTRATO
23/10/2024 PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO
Informações da licitação
Data Modalidade da licitação Número Exercicio Mais
28/08/2019 TOMADA DE PREÇOS TP:009/2019 -PA:061/2019 2019
Contrato aditivo
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
19/06/2024 ADITIVO PRAZO 010/2024- 066/2019 2024 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
21/12/2023 ADITIVO PRAZO 009/2023 - 066/2019 2023 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
23/06/2023 ADITIVO PRAZO 008/2023 - 066/2019 2023 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
26/12/2022 ADITIVO PRAZO 007/2022 - 066/2019 2022 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
27/06/2022 ADITIVO PRAZO 006/2022 - 006/20019 2022 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
29/12/2021 ADITIVO PRAZO 005/2021 - 066/2019 2021 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
30/06/2021 ADITIVO PRAZO 004-2021 - 066/2019 2021 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
30/12/2020 ADITIVO PRAZO 003/2020 - 066/2019 2020 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
21/09/2020 ADITIVO PRAZO 002/2020 - 066/2019 2020 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
23/03/2020 ADITIVO PRAZO 001/2020- 066/2019 2020 COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 0,00
   

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito